Dosen | Adult | Granata Pet | Liebling´s Mahlzeit Kalb & Lamm
ab 2,79 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
mit Zucchini, Karotten und Nachtkerzenöl
- Hergestellt in Deutschland
- Mit Granatapfelkernen
- Mit hochwertigen Ölen
- Mit Grünlippmuschel
- Ohne Getreide
- Ohne Zugabe von Zucker
Beschreibung
Ausschließlich Muskelfleisch & hochwertige Innereien.
Reich an Vitaminen, Mineralien, Fettsäuren, hoher Anteil an bioaktiven natürlichen Antioxidantien.
Reich an mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren, kann sich entzündungshemmend und reizlindernd auf die Haut auswirken.
Kann Verschleißerscheinungen vorbeugen und den Erhalt der Knorpelmasse begünstigen
| Aktuelles Gewicht Hund Current weight dog | Wenig Aktiv Low activity | Normale Aktivität Moderate activity |
|---|---|---|
| 5kg-10kg | 280g-470g | 320g-540g |
| 10kg-20kg | 470-785g | 540g-905g |
| 20kg-30kg | 785g-1060g | 905g-1230g |
| 30kg-40kg | 1060g-1315g | 1230g-1525g |
| 40kg-50kg | 1315g-1555g | 1525g-1800g |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Zusammensetzung | Kalb- und Lammfleisch 65 % (Kalb 35 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge, Pansen und Lamm 30 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), Kalb- und Lammbrühe 23,4 %, Zucchini 3 %, Karotte 3 %, Kartoffel 3 %, Granatapfelkerne 1 % (getrocknet und fein vermahlen), Mineralstoffe 1 %, Nachtkerzenöl 0,5 %, Grünlippmuschel 0,1 % (fein vermahlen, von Natur aus reich an Glucosamin und Chondroitin) |
| Analytische Bestandteile | Protein 10,8 %, Fettgehalt 7,2 %, Rohasche 1,9 %, Rohfaser 0,5 %, Feuchtegehalt 78 % Calcium-Phosphor-Verhältnis: |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg |
| Gewicht | 400g, 800g |
