Dosen | Adult | Granata Pet | Liebling´s Mahlzeit Rind & Fasan
ab 2,79 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
mit Karotten, Spinat und Distelöl
- Hergestellt in Deutschland
- Mit Granatapfelkernen
- Mit hochwertigen Ölen
- Mit Grünlippmuschel
- Ohne Getreide
- Ohne Zugabe von Zucker
Beschreibung
Ausschließlich Muskelfleisch & hochwertige Innereien.
Reich an Vitaminen, Mineralien, Fettsäuren, hoher Anteil an bioaktiven natürlichen Antioxidantien.
Hoher Gehalt an zweifach ungesättigten Fettsäuren, antioxidative Wirkung.
Kann Verschleißerscheinungen vorbeugen und den Erhalt der Knorpelmasse begünstigen
| Aktuelles Gewicht Hund Current weight dog | Wenig Aktiv Low activity | Normale Aktivität Moderate activity |
|---|---|---|
| 5kg-10kg | 280g-470g | 320g-540g |
| 10kg-20kg | 470-785g | 540g-905g |
| 20kg-30kg | 785g-1060g | 905g-1230g |
| 30kg-40kg | 1060g-1315g | 1230g-1525g |
| 40kg-50kg | 1315g-1555g | 1525g-1800g |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Zusammensetzung | Rind- und Fasanenfleisch 65 % (Rind 50 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen und Fasan 15 % bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber), Rinder- und Fasanenbrühe 26,4 %, Karotte 5 %, Spinat 1 %, Granatapfelkerne 1 % (getrocknet und fein vermahlen), Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,5 %, Grünlippmuschel 0,1 % (fein vermahlen, von Natur aus reich an Glucosamin und Chondroitin) |
| Analytische Bestandteile | Protein 10,8 %, Fettgehalt 7,3 %, Rohasche 2,2 %, Rohfaser 0,6 %, Feuchtegehalt 75 % Calcium-Phosphor-Verhältnis: |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg |
| Gewicht | 400g, 800g |
